Kaskadierbare Multischalter MS13/13+20ECP-12
Produktbeschreibung:
13in/13out+20 kompakte kaskadierbare Multischalter zur Verteilung terrestrischen und Satellitensignale von 2 Satellitenpositionen (12 Polaritäten) für 20 Teilnehmer.
Multischalter wird von den angeschlossenen Satelliten-Receiver eingespeist, 2.1-Anschluss für externe Stromversorgung ist nur an vert / High-Linie angeschlossen. Gleichstromdurchlass über terr. Leitung.
Das Produkt wird in zwei Versionen mit unterschiedlichen Verluste an Benutzerausgängen angeboten , achten Sie bitte auf die richtige Teilennummer.
Kurze Beschreibung:
Parameter | Bedingung | Wert |
Frequency range | Sat. trunks | 950-2150 MHz |
Terr. trunk | 5-862 MHz |
|
User outputs | 5-2150 MHz |
|
Control | 13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC | |
Insertion loss - user outputs | Sat. (MS13/13+20ECP12dB-12) | 12 dB avg |
Sat. (MS13/13+20ECP17dB-12) | 17 dB avg | |
Terr. | 28 dB avg | |
Insertion loss - trunk outputs | Sat. | 3.5 dB avg |
Terr. | 8 dB avg | |
Sat. inputs isolation | At user outputs | 20 dB min |
At trunk outputs | 25 dB min | |
Maximum input level* | 105 dBµV | |
Maximum user output level* | Sat./Terr. (MS13/13+20ECP12dB-12) | 93 / 77 dBµV |
Sat./Terr. (MS13/13+20ECP17dB-12) | 88 / 77 dBµV | |
Current consumption | Per user output | 100 mA |
Dimensions (w,d,h) | 18.6 x 24.5 x 5.1 cm | |
Temperature range | -25 ~ +60 °C |
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]
Nutzungsbeispiele:
Beispiel No. 1

Beispiel No. 2
