Gibertini OP 100 L Sat-Spiegel ziegelrot
Gibertini Offset-Satelliten-Antennen
Gibertini OP 100 L
Die Antennen Ihrer Wahl in der oberen Mittelklasse
Hohe Stabilität, klares Design, starker Empfang, leicht zu montieren und extrem langlebig.
Hoher Vormontagegrad in Einzelverpackung, Feedarm zum Einrasten - bei OP 85 L zum Verschrauben.
Vorzügliches Preis-/Leistungsverhältnis.
Reflektoren wahlweise erhältlich in Aluminium
polyesterbeschichtet in den Farben anthrazit, lichtgrau oder ziegelrot.
Halterungen sendzimir-bandverzinkt
Feedarme aus gebürstetem Aluminium
Feedhalter in Thermoplast 40 / 23 mm
Formate: 65 / 75 / 85 / 100 cm. Optional: Multifeedhalter 2- / 3-fach fix, 2- / 3- / 4-fach variabel, Polarmount.Offset-Satelliten-Antennen SERIE L
Daten | OP 65 L | OP 75 L | OP 85 L | OP 100 L |
Frequenzbereich (GHz) | 10.00 - 13.00 | 10.00 - 13.00 | 10.00 - 13.00 | 10.00 - 13.00 |
Reflektor-Abmessungen (cm) | 67.0 x 71.5 | 75.0 x 80.0 | 85.0 x 90.5 | 97.0 x 104.0 |
Reflektor-Wirkfläche (cm) | 63.0 x 67.5 | 72.0 x 77.0 | 81.5 x 87.0 | 94.0 x 101.0 |
Wirkungsgrad * (%) | 69 | 69 | 69 | 70 |
Gewinn * bei 10.70 GHz (dB) | > 35.45 | > 36.70 | > 37.80 | > 39.20 |
Gewinn * bei 11.70 GHz (dB) | > 36.20 | > 37.45 | > 38.50 | > 39.95 |
Gewinn * bei 12.75 GHz (dB) | > 37.00 | > 38.20 | > 39.30 | > 40.70 |
Kreuzpolarisationsentkopplung auf der Hauptachse (dB) |
25 | 26 | 27 | > 28 |
Nebenkeulendämpfung * (dB) | 22 | 24 | 25 | 26 |
Rauschtemperatur * bei 30° Elevation (K) | 46 | 42 | 41 | 38 |
F/D – Verhältnis | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
Öffnungswinkel * bei - 3 dB | 2.6° | 2.3° | 2.1° | 1.76° |
Offset-Korrekturwinkel | 21.3° | 21° | 21.1° | 21° |
erforderliche Feedausleuchtung | 69° | 69° | 69° | 70° |
mechanische Feedaufnahme (mm) | 40 / 23 | 40 / 23 | 40 / 23 | 40 / 23 |
Einstellbereich Elevation | 0° - 80° | 0° - 80° | 0° - 80° | 0° - 80° |
Mastaufnahme (mm)
|
30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
Reflektorstärke bei Alu (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
Windlast bei 120 km/h (kg) | 42 | 55 | 70 | 91 |
Betriebsbedingungen: Temperatur - 30° / + 70°, Luftfeuchtigkeit 0 bis 100% | ||||
* Werte bei Frequenz 10.95 GHz und angepasstem Feed |